| RÜZGAR ENERJİSİ | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Ulusoy Elektrik Enerji Yatırımları A.Ş. | Saha Seçimi |
| Proje | 9 Adet RES Önlisans Başvurusu | Rüzgar Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 360 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Karesi Enerji A.Ş. | Saha Seçimi |
| Proje | 8 Adet RES Önlisans Başvurusu | Rüzgar Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 200 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Akhisar Enerji A.Ş. | Saha Seçimi |
| Proje | 4 Adet RES Önlisans Başvurusu | Rüzgar Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 100 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | İskenderun Rüzgar Enerjisi | Saha Seçimi |
| Proje | Belen RES | Ölçüm Veri Analizi |
| Kapasite (MW) | 30 | Mikrokonuşlandırma |
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Bodrum Rüzgar Enerjisi | Saha Seçimi |
| Proje | Bodrum RES | Ölçüm Veri Analizi |
| Kapasite (MW) | 25,2 | Mikrokonuşlandırma |
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | T-Dinamik Enerji San. Ve Dış Tic. A.Ş. | Saha Seçimi |
| Proje | 8 Adet RES Önlisans Başvurusu | Rüzgar Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 80 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | B&W Energy Türkiye | Saha Seçimi |
| Proje | 4 Adet RES Önlisans Başvurusu | Rüzgar Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 104 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Enyat Enerji Yat. ve Elk. Ür.Tic. A.Ş. | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | 22 Adet RES Önlisans Başvurusu | EPDK Önlisans Başvurusu |
| Kapasite (MW) | 790 | Teknik Fizibilite Raporu |
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Tayf Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | ÖDEMİŞ RES | Mikrokonuşlandırma |
| Kapasite (MW) | 21 MW Extension | Teknik Fizibilite Raporu |
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Eber Elektrik Üretim A.Ş. | Rüzgar Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Proje | EBER RES | Veri Takibi ve Analizi |
| Kapasite (MW) | 36 | Mikrokonuşlandırma |
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Doğanlar Enerji - D-Enerji | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | 15 Adet RES Üretim Değerlendirme | Mikrokonuşlandırma |
| Kapasite (MW) | 250 | Teknik Fizibilite Raporu |
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Pruva Enerji | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | 5 Adet RES Üretim Değerlendirme | Mikrokonuşlandırma |
| Kapasite (MW) | 310 | Teknik Fizibilite Raporu |
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Galata Wind Enerji | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | - | Mikrokonuşlandırma |
| Kapasite (MW) | - | Teknik Fizibilite Raporu |
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Galata Wind Enerji | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | - | Üretim Optimizasyonu |
| Kapasite (MW) | - | Teknik Fizibilite Raporu |
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Ahsen Enerji | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | Akdağ RES | Mikrokonuşlandırma |
| Kapasite (MW) | 23 | Teknik Fizibilite Raporu |
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Atre Enerji Üretim Paz. San.Tic.Ltd.Şti. | Saha Seçimi |
| Proje | YEŞİLTEPE RES | Rüzgar Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 1 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Başvurusu | ||
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Hatfil Tekstil İşletmerleri A.Ş. | Ölçüm Veri Analizi |
| Proje | HATFİL RES | Mikrokonuşlandırma |
| Kapasite (MW) | 0,75 | Kuyruk Yeli Etkisi Analizi |
| Teknik Fizibilite Raporu | ||
| GÜNEŞ ENERJİSİ | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | T-Dinamik Enerji San. Ve Dış Tic. A.Ş. | Saha Seçimi |
| Proje | 7 Adet GES Önlisans Başvurusu | Güneş Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 200 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Karesi Enerji A.Ş. | Saha Seçimi |
| Proje | 2 Adet GES Önlisans Başvurusu | Güneş Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 30 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
| Verilen Hizmetler | ||
| Müşteri | Osman Hazır | Saha Seçimi |
| Proje | 1 Adet Lisanssız GES Projesi | Güneş Ölçüm İstasyonu Tedariği ve Montajı |
| Kapasite (MW) | 1 | Veri Takibi ve Analizi |
| EPDK Önlisans Başvurusu | ||
